%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Title (Organizational Chart Whiteboard)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260313204200+00'00')
/ModDate (D:20260313204159+00'00')
/Keywords (DAGcexDMXlY,BACVmFXMbcg,0)
/Author (Ask A Librarian)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [9 0 R]
/Count 1
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 2701
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
Organizational Chart Whiteboard
Organizational Chart Whiteboard
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [10 0 R]
/ParentTree 11 0 R
/ParentTreeNextKey 1
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
/Suspects false
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 12 0 R
/Last 13 0 R
/Count 19
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 14 0 R
/XObject <<
/X216 15 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920007 1440.0 817.92]
/Contents 16 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920007 1440.0 817.92]
/TrimBox [0.0 7.920007 1440.0 817.92]
/CropBox [0.0 7.920007 1440.0 817.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [17 0 R]
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Limits [0 0]
/Nums [0 [18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R
28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R
38 0 R 39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R
48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R
58 0 R 59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R
68 0 R 69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R
78 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R
88 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R
98 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R
108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R
118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R
128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R
138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R
148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R
158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R
168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R
178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R
188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R
198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R
208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R]
]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Title (Library Services Department)
/Dest [9 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Next 213 0 R
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Title (KEY:)
/Dest [9 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 214 0 R
/First 215 0 R
/Last 216 0 R
/Count -5
>>
endobj
14 0 obj
<<
/G3 217 0 R
/gs2 218 0 R
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Length 2396
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 219 0 R
/XObject <<
/X6 220 0 R
/X11 221 0 R
/X14 222 0 R
/X16 223 0 R
/X17 224 0 R
/X19 225 0 R
/X20 226 0 R
/X23 227 0 R
/X24 228 0 R
/X26 229 0 R
/X27 230 0 R
/X29 231 0 R
/X30 232 0 R
/X32 233 0 R
/X33 234 0 R
/X35 235 0 R
/X36 236 0 R
/X37 237 0 R
/X39 238 0 R
/X40 239 0 R
/X42 240 0 R
/X44 241 0 R
/X46 242 0 R
/X47 243 0 R
/X49 244 0 R
/X50 245 0 R
/X52 246 0 R
/X53 247 0 R
/X55 248 0 R
/X56 249 0 R
/X58 250 0 R
/X59 251 0 R
/X61 252 0 R
/X62 253 0 R
/X64 254 0 R
/X65 255 0 R
/X67 256 0 R
/X68 257 0 R
/X70 258 0 R
/X71 259 0 R
/X73 260 0 R
/X74 261 0 R
/X76 262 0 R
/X77 263 0 R
/X79 264 0 R
/X80 265 0 R
/X82 266 0 R
/X83 267 0 R
/X85 268 0 R
/X86 269 0 R
/X88 270 0 R
/X89 271 0 R
/X91 272 0 R
/X92 273 0 R
/X94 274 0 R
/X95 275 0 R
/X97 276 0 R
/X98 277 0 R
/X100 278 0 R
/X101 279 0 R
/X103 280 0 R
/X104 281 0 R
/X106 282 0 R
/X107 283 0 R
/X109 284 0 R
/X110 285 0 R
/X112 286 0 R
/X113 287 0 R
/X115 288 0 R
/X116 289 0 R
/X118 290 0 R
/X119 291 0 R
/X121 292 0 R
/X122 293 0 R
/X123 294 0 R
/X125 295 0 R
/X126 296 0 R
/X128 297 0 R
/X129 298 0 R
/X131 299 0 R
/X132 300 0 R
/X134 301 0 R
/X135 302 0 R
/X136 303 0 R
/X138 304 0 R
/X139 305 0 R
/X142 306 0 R
/X143 307 0 R
/X146 308 0 R
/X148 309 0 R
/X150 310 0 R
/X152 311 0 R
/X154 312 0 R
/X156 313 0 R
/X158 314 0 R
/X160 315 0 R
/X163 316 0 R
/X165 317 0 R
/X167 318 0 R
/X168 319 0 R
/X169 320 0 R
/X172 321 0 R
/X173 322 0 R
/X176 323 0 R
/X177 324 0 R
/X179 325 0 R
/X180 326 0 R
/X182 327 0 R
/X183 328 0 R
/X185 329 0 R
/X186 330 0 R
/X188 331 0 R
/X189 332 0 R
/X191 333 0 R
/X192 334 0 R
/X194 335 0 R
/X196 336 0 R
/X197 337 0 R
/X199 338 0 R
/X200 339 0 R
/X202 340 0 R
/X203 341 0 R
/X205 342 0 R
/X206 343 0 R
/X208 344 0 R
/X209 345 0 R
/X210 346 0 R
/X211 347 0 R
/X212 348 0 R
/X214 349 0 R
/X215 350 0 R
>>
>>
/BBox [0 0 5907 2258]
/Group 351 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
xn$_Q c>\k vUf4#UKDl@bͮf&/6hа!4n[A˷烯?nO?}}?{wlo_.Xh04A(aB\r5L@F
pQ%*chcYKK**M
KTNRƨP m"PCTRXtH{R| %*aj5Yr yN-ȫ.O]YsZ*qhV,ŒW5RlͫZJ]NձTZLw] ki
Kߏ[ߏ,ކX-Z&Ee`k-Yh
Em6 Eّ8U2p5TcmѡPX*X˪%XcibG-R2 T=TeۙpaPU,_jFz,;Y7p{caHd=Hj76}mhlԇ|1%:l蕄Q{ܬkˣoQ J{aiCC